Panel Thickness | 4mm | |
Cover Stainless Steel? Thickness | 0.3mm??? 0.5mm | |
Core Materials | PE Core or FR Core | |
Stainless Steel Finish | ? Brushed Or Mirror | |
Standard Size (W x L ) | 980 x 2440 mm | 1200 x 2440 mm |
980 x 2500mm | 1200 x 2500mm | |
980 x 3050mm | 1200 x 3050mm |
STAINLESS STEEL/ALUMINUM COMPOSITE PANEL (4mm)
Test Item | Test Method | Result | |
Thickness | Microcalliper | STAINLESS STEEL | 0.312mm |
Aluminum | 0.522mm | ||
Peel strength | ASTM D903-98(2010) | 7.1N/mm |
Leave a Reply